
Gewählt für ein Jahr: Das Grossratspräsidium kurz vorgestellt.
Die Ratspräsidentin oder der Ratspräsident sowie die beiden Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten bilden zusammen das Präsidium des Grossen Rates. Es wird jeweils in der Junisession von den Grossrätinnen und Grossräten aus den eigenen Reihen gewählt.
Wie in allen Demokratien beruht die Staatsgewalt im Kanton Bern auf dem Volk. Der Grosse Rat vertritt seine Anliegen. Deshalb gilt die Ratspräsidentin oder der Ratspräsident als höchste Bernerin bzw. höchster Berner.
Aufgaben
Die Grossratspräsidentin oder der Grossratspräsident beruft die Sessionen ein, bereitet sie vor und leitet die Beratungen in den Sessionen. Zudem vertritt sie/er den Grossen Rat innerhalb und ausserhalb des Kantons.
Die erste und zweite Vizepräsidentin bzw. der erste und zweite Vizepräsident unterstützen die Präsidentin/den Präsidenten in diesen Aufgaben. Sie stehen ihr/ihm beratend zur Seite und übernehmen die Stellvertretung.
Aktuelles Präsidium
Ratspräsidentinnen und Ratspräsidenten seit 1897
Amtszeit | Vorname Name | Ort | Partei * |
---|---|---|---|
2024 / 2025 | Dominique Bühler | Liebefeld | GRÜNE |
2023 / 2024 | Francesco Marco Rappa | Burgdorf | Die Mitte |
2022 / 2023 | Martin Schlup | Schüpfen | SVP |
2021 / 2022 | Hervé Gullotti | Tramelan | SP |
2020 / 2021 | Stefan Costa | Langenthal | FDP |
2019 / 2020 | Hannes Zaugg-Graf | Uetendorf | glp |
2018 / 2019 | Jürg Iseli | Zwieselberg | SVP |
2017 / 2018 | Ursula Zybach | Spiez | SP |
2016 / 2017 | Carlos Reinhard | Thun | FDP |
2015 / 2016 | Marc Jost | Thun | EVP |
2014 / 2015 | Béatrice Struchen | Epsach | SVP |
2013 / 2014 | Bernhard Antener | Langnau i.E. | SP |
2012 / 2013 | Therese Rufer-Wüthrich | Zuzwil | BDP |
2011 / 2012 | Beat Giauque | Ittigen | FDP |
2010 / 2011 | Gerhard Fischer | Meiringen | SVP |
2009 / 2010 | Chantal Bornoz Flück | La Heutte | PS-JS |
2008 / 2009 | Dorothea Loosli-Amstutz | Detligen | GRÜNE |
2007 / 2008 | Christoph Stalder | Bern | FDP |
2006 / 2007 | Werner Lüthi | Münsingen | SVP |
2005 / 2006 | Thomas Koch | Laupen | SP |
2004 / 2005 | Heinz Dätwyler | Lotzwil | EVP |
2003 / 2004 | Peter Rychiger | Steffisburg | FDP |
2002 / 2003 | Dieter Widmer | Wanzwil | SVP |
2001 / 2002 | Barbara Egger-Jenzer | Bremgarten | SP |
2000 / 2001 | Mariann Keller-Beutler | Zollikofen | GFL |
1999 / 2000 | Heinz Neuenschwander | Rüfenacht | FDP |
1998 / 1999 | Ursula Haller | Thun | SVP |
1997 / 1998 | Roland Seiler | Moosseedorf | SP |
1996 / 1997 | Christian Kaufmann | Bremgarten | CVP |
1995 / 1996 | Guy Emmenegger | Bern | FDP |
1994 / 1995 | Alfred Marthaler | Oberlindach | SVP |
1993 / 1994 | Peter Bieri | Oberdiessbach | SP |
1992 / 1993 | Eva-Maria Zbinden | Ostermundigen | LdU |
1991 / 1992 | Marc Suter | Biel | FDP |
1990 / 1991 | Thomas Rychen | Affoltern | SVP |
1989 / 1990 | Otto Krebs | Twann | SP |
1988 / 1989 | Rudolf Schmidlin | Laufen | FDP |
1987 / 1988 | Heinz Schwab | Lobsigen | SVP |
1986 / 1987 | Margrit Schläppi-Brawand | Unterseen | SP |
1985 / 1986 | Alfred Rentsch | Pieterlen | FDP |
1984 / 1985 | Hans Mast | Ittigen | SVP |
1983 / 1984 | René Bärtschi | Heiligenschwendi | SP |
1982 / 1983 | Paul Gfeller | Bern | FDP |
1981 / 1982 | Willi Barben | Thun | SVP |
1980 / 1981 | Walter Stoffer | Biglen | S |
1979 / 1980 | Hans Krähenbühl, Dr. | Steffisburg | F |
1978 / 1979 | Peter Hügi | Niederbipp | SVP |
1977 / 1978 | Theodor Lehmann | Bolligen | S |
1976 / 1977 | Hans Rudolf Leuenberger | Biel | F |
1975 / 1976 | Peter Gerber | Frienisberg | SVP |
1974 / 1975 | Kurt Meyer, Dr. | Roggwil | S |
1973 / 1974 | Arthur Hänsenberger | Oberdiessbach | F |
1972 / 1973 | Erwin Freiburghaus | Bern | SVP |
1971 / 1972 | Hans Mischler | Bern | S |
1970 / 1971 | André Cattin, Dr. | Saignelégier | C |
1969 / 1970 | Fritz Rohrbach | Mittelhäusern | BGB |
1968 / 1969 | Guido Nobel | Biel | S |
1967 / 1968 | Maurice Péquignot | Saignelégier | F |
1966 / 1967 | Werner Hadorn | Spiez | BGB |
1965 / 1966 | Ernst Bircher | Bern | S |
1964 / 1965 | Paul Dübi | Bern | F |
1963 / 1964 | Hans Will | Richisberg-Ursenbach | BGB |
1962 / 1963 | Adolf Blaser | Urtenen | S |
1961 / 1962 | Ernst Scherz | Gstaad | F |
1960 / 1961 | Fritz Eggli | Rüti b. Büren | BGB |
1959 / 1960 | Walter König | Biel | S |
1958 / 1959 | Jules Schlappbach | Tavannes | F |
1957 / 1958 | Hans Tschanz | Grosshöchstetten | BGB |
1956 / 1957 | Reynold Tschäppät, Dr. | Bern | S |
1955 / 1956 | Werner Bickel | Bern | KK |
1954 / 1955 | Hans Tschumi, Dr. | Interlaken | BGB |
1953 / 1954 | René Vuilleumier | Tramelan | S |
1952 / 1953 | Ernst Studer | Burgdorf | F |
1951 / 1952 | Otto Steiger | Bern | BGB |
1950 / 1951 | Walter Stünzi | Thun | S |
1949 / 1950 | Ernst Steinmann, Dr. | Bern | F |
1948 / 1949 | Hans Hofer | Spins | BGB |
1947 / 1948 | Karl Geissbühler | Liebefeld | S |
1946 / 1947 | Sylvain Michel | Courtedoux | KK |
1945 / 1946 | Rudolf Weber | Grasswil | BGB |
1944 / 1945 | Friedrich Meyer | Roggwil | S |
1943 / 1944 | Walter Egger, Dr. | Bern | F |
1942 / 1943 | Friedrich Keller | Langnau | BGB |
1941 / 1942 | Robert Bratschi | Bern | S |
1940 / 1941 | Albert Meier, Dr. | Biel | F |
1939 / 1940 | Eduard von Steiger | Bern | BGB |
1938 / 1939 | Hermann Hulliger | Heimberg | S |
1937 / 1938 | Henri Strahm | Cormoret | F |
1936 / 1937 | Gottlieb Bühler | Frutigen | BGB |
1935 / 1936 | Konrad Ilg | Bern | S |
1934 / 1935 | Emil Spycher | Langenthal | F |
1933 / 1934 | Friedrich Büeler, Dr. | Bern | KK |
1932 / 1933 | Walter Egger | Aarwangen | BGB |
1931 / 1932 | Ernst Bütikofer | Bern | S |
1930 / 1931 | Louis Bueche | St-Imier | F |
1929 / 1930 | Johann Mühlemann | Meiringen | BGB |
1928 / 1929 | Ernst Jakob | Port | S |
1927 / 1928 | Johann Gottlieb Neuenschwander | Oberdiessbach | F |
1926 / 1927 | Gottfried Gnägi | Schwadernau | BGB |
1925 / 1926 | Oskar Schneeberger | Bern | S |
1924 / 1925 | Edmond Choulat | Porrentruy | F |
1923 / 1924 | Fritz Siegenthaler | Trub | BGB |
1922 / 1923 | Robert Grimm | Bern | S |
1921 / 1922 | Friedrich Bühlmann | Grosshöchstetten | F |
1920 / 1921 | Adolf Ramstein | Ritzbach | |
1919 / 1920 | Hans Pfister | Bern | |
1918 / 1919 | Joseph Boinay, Dr. | Porrentruy | |
1917 / 1918 | Hermann Schüpbach | Thun | |
1916 / 1917 | Albert Berger | Langnau i.E. | |
1915 / 1916 | Friedrich von Fischer | Bern | |
1914 / 1915 | Jakob Freiburghaus | Spengelried | |
1913 / 1914 | Ernest Frepp | Moutier | |
1912 / 1913 | Gustav Müller | Bern | |
1911 / 1912 | Jakob Hadorn | Spiez | |
1910 / 1911 | Otto Morgenthaler | Burgdorf | |
1909 / 1910 | Gottfried Rufener | Langenthal | |
1908 / 1909 | Johann Jenny | Tiefenau bei Bern | |
1907 / 1908 | Fritz Burren | Bern | |
1906 / 1907 | Adolf Steiger | Bern | |
1905 / 1906 | Johann Jakob Schär | Langnau | |
1904 / 1905 | Emil Lohner | Thun | |
1903 / 1904 | Franz von Wurstemberger | Bern | |
1902 / 1903 | Paul Jacot | Sonvilier | |
1901 / 1902 | Eduard Will | Nidau | |
1900 / 1901 | Amédée von Muralt | Bern | |
1899 / 1900 | Gottlieb Lenz | Bern | |
1898 / 1899 | Friedrich Michel | Interlaken | |
1897 / 1898 | Franz Bigler | Biglen |
* Abkürzungen der Parteien
Abkürzung | Partei |
---|---|
ap | autopartei.ch |
BDP | Bürgerlich-Demokratische Partei |
BGB | Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei |
C | Christlichsoziale Partei |
CVP | Christlich-demokratische Volkspartei |
EVP | Evangelische Volkspartei |
F | Freisinnige Partei |
FDP | Freisinnig-Demokratische Partei |
GFL | Grüne - Freie Liste des Kantons Bern |
Grüne | Grüne |
KK | Katholisch konservative Partei |
L / LdU | Landesring der Unabhängigen |
PDC / PLJ | Parti démocrate-chrétien / Parti libéral jurassien |
S / SP | Sozialdemokratische Partei |
SVP | Schweizerische Volkspartei |