
Élue pour une année: la présidence du Grand Conseil en bref
La présidence du Grand Conseil se compose d’une présidente ou d’un président ainsi que de deux vices-présidentes ou vices-présidents. Ses membres, des députées et députés, sont élus chaque année durant la session de juin par leurs pairs.
Comme dans toutes les démocraties, le pouvoir de l’État appartient dans le canton de Berne au peuple. Le Grand Conseil défend les intérêts de ce dernier. La présidente et le président du Grand Conseil sont respectivement la première citoyenne bernoise et le premier citoyen bernois.
Tâche
La présidente ou le président convoque les sessions parlementaires, dirige les débats du Grand Conseil et représente le Grand Conseil à l’intérieur du canton et à l’extérieur.
ElIe ou il est secondé par les deux vices-présidentes ou vices-présidents, qui assurent une fonction de conseil et de suppléance.
Présidence du Grand Conseil
Présidentes et présidents depuis 1897
Période | Nom | Résidence | Parti * |
---|---|---|---|
2024 / 2025 | Dominique Bühler | Liebefeld | Les VERT-E-S |
2023 / 2024 | Francesco Marco Rappa | Burgdorf | Le Centre |
2022 / 2023 | Martin Schlup | Schüpfen | UDC |
2021 / 2022 | Hervé Gullotti | Tramelan | PS |
2020 / 2021 | Stefan Costa | Langenthal | PLR |
2019 / 2020 | Hannes Zaugg-Graf | Uetendorf | pvl |
2018 / 2019 | Jürg Iseli | Zwieselberg | UDC |
2017 / 2018 | Ursula Zybach | Spiez | PS |
2016 / 2017 | Carlos Reinhard | Thoune | PRD |
2015 / 2016 | Marc Jost | Thoune | PEV |
2014 / 2015 | Béatrice Struchen | Epsach | UDC |
2013 / 2014 | Bernhard Antener | Langnau i.E. | PS |
2012 / 2013 | Therese Rufer-Wüthrich | Zuzwil | PBD |
2011 / 2012 | Beat Giauque | Ittigen | PRD |
2010 / 2011 | Gerhard Fischer | Meiringen | UDC |
2009 / 2010 | Chantal Bornoz Flück | La Heutte | PS |
2008 / 2009 | Dorothea Loosli-Amstutz | Detligen | Les VERT-E-S |
2007 / 2008 | Christoph Stalder | Berne | PRD |
2006 / 2007 | Werner Lüthi | Münsingen | UDC |
2005 / 2006 | Thomas Koch | Laupen | PS |
2004 / 2005 | Heinz Dätwyler | Lotzwil | PEV |
2003 / 2004 | Peter Rychiger | Steffisburg | PRD |
2002 / 2003 | Dieter Widmer | Wanzwil | UDC |
2001 / 2002 | Barbara Egger-Jenzer | Bremgarten | PS |
2000 / 2001 | Mariann Keller-Beutler | Zollikofen | VLL |
1999 / 2000 | Heinz Neuenschwander | Rüfenacht | PRD |
1998 / 1999 | Ursula Haller | Thoune | UDC |
1997 / 1998 | Roland Seiler | Moosseedorf | PS |
1996 / 1997 | Christian Kaufmann | Bremgarten | PDC |
1995 / 1996 | Guy Emmenegger | Berne | PRD |
1994 / 1995 | Alfred Marthaler | Oberlindach | UDC |
1993 / 1994 | Peter Bieri | Oberdiessbach | PS |
1992 / 1993 | Eva-Maria Zbinden | Ostermundigen | Adi |
1991 / 1992 | Marc Suter | Bienne | PRD |
1990 / 1991 | Thomas Rychen | Affoltern | UDC |
1989 / 1990 | Otto Krebs | Twann | PS |
1988 / 1989 | Rudolf Schmidlin | Laufen | PRD |
1987 / 1988 | Heinz Schwab | Lobsigen | UDC |
1986 / 1987 | Margrit Schläppi-Brawand | Unterseen | PS |
1985 / 1986 | Alfred Rentsch | Pieterlen | PRD |
1984 / 1985 | Hans Mast | Ittigen | UDC |
1983 / 1984 | René Bärtschi | Heiligenschwendi | PS |
1982 / 1983 | Paul Gfeller | Berne | PRD |
1981 / 1982 | Willi Barben | Thoune | UDC |
1980 / 1981 | Walter Stoffer | Biglen | S |
1979 / 1980 | Hans Krähenbühl, Dr. | Steffisburg | F |
1978 / 1979 | Peter Hügi | Niederbipp | UDC |
1977 / 1978 | Theodor Lehmann | Bolligen | S |
1976 / 1977 | Hans Rudolf Leuenberger | Bienne | F |
1975 / 1976 | Peter Gerber | Frienisberg | UDC |
1974 / 1975 | Kurt Meyer, Dr. | Roggwil | S |
1973 / 1974 | Arthur Hänsenberger | Oberdiessbach | F |
1972 / 1973 | Erwin Freiburghaus | Berne | UDC |
1971 / 1972 | Hans Mischler | Berne | S |
1970 / 1971 | André Cattin, Dr. | Saignelégier | C |
1969 / 1970 | Fritz Rohrbach | Mittelhäusern | B |
1968 / 1969 | Guido Nobel | Bienne | S |
1967 / 1968 | Maurice Péquignot | Saignelégier | F |
1966 / 1967 | Werner Hadorn | Spiez | B |
1965 / 1966 | Ernst Bircher | Berne | S |
1964 / 1965 | Paul Dübi | Berne | F |
1963 / 1964 | Hans Will | Richisberg-Ursenbach | B |
1962 / 1963 | Adolf Blaser | Urtenen | S |
1961 / 1962 | Ernst Scherz | Gstaad | F |
1960 / 1961 | Fritz Eggli | Rüti b. Büren | B |
1959 / 1960 | Walter König | Bienne | S |
1958 / 1959 | Jules Schlappbach | Tavannes | F |
1957 / 1958 | Hans Tschanz | Grosshöchstetten | B |
1956 / 1957 | Reynold Tschäppät, Dr. | Berne | S |
1955 / 1956 | Werner Bickel | Berne | KK |
1954 / 1955 | Hans Tschumi, Dr. | Interlaken | B |
1953 / 1954 | René Vuilleumier | Tramelan | S |
1952 / 1953 | Ernst Studer | Berthoud | F |
1951 / 1952 | Otto Steiger | Berne | B |
1950 / 1951 | Walter Stünzi | Thoune | S |
1949 / 1950 | Ernst Steinmann, Dr. | Berne | F |
1948 / 1949 | Hans Hofer | Spins | B |
1947 / 1948 | Karl Geissbühler | Liebefeld | S |
1946 / 1947 | Sylvain Michel | Courtedoux | KK |
1945 / 1946 | Rudolf Weber | Grasswil | B |
1944 / 1945 | Friedrich Meyer | Roggwil | S |
1943 / 1944 | Walter Egger, Dr. | Berne | F |
1942 / 1943 | Friedrich Keller | Langnau | B |
1941 / 1942 | Robert Bratschi | Berne | S |
1940 / 1941 | Albert Meier, Dr. | Bienne | F |
1939 / 1940 | Eduard von Steiger | Berne | B |
1938 / 1939 | Hermann Hulliger | Heimberg | S |
1937 / 1938 | Henri Strahm | Cormoret | F |
1936 / 1937 | Gottlieb Bühler | Frutigen | B |
1935 / 1936 | Konrad Ilg | Berne | S |
1934 / 1935 | Emil Spycher | Langenthal | F |
1933 / 1934 | Friedrich Büeler, Dr. | Berne | KK |
1932 / 1933 | Walter Egger | Aarwangen | B |
1931 / 1932 | Ernst Bütikofer | Berne | S |
1930 / 1931 | Louis Bueche | St-Imier | F |
1929 / 1930 | Johann Mühlemann | Meiringen | B |
1928 / 1929 | Ernst Jakob | Port | S |
1927 / 1928 | Johann Gottlieb Neuenschwander | Oberdiessbach | F |
1926 / 1927 | Gottfried Gnägi | Schwadernau | B |
1925 / 1926 | Oskar Schneeberger | Berne | S |
1924 / 1925 | Edmond Choulat | Porrentruy | F |
1923 / 1924 | Fritz Siegenthaler | Trub | B |
1922 / 1923 | Robert Grimm | Berne | S |
1921 / 1922 | Friedrich Bühlmann | Grosshöchstetten | F |
1920 / 1921 | Adolf Ramstein | Ritzbach | |
1919 / 1920 | Hans Pfister | Berne | |
1918 / 1919 | Joseph Boinay, Dr. | Porrentruy | |
1917 / 1918 | Hermann Schüpbach | Thoune | |
1916 / 1917 | Albert Berger | Langnau i.E. | |
1915 / 1916 | Friedrich von Fischer | Berne | |
1914 / 1915 | Jakob Freiburghaus | Spengelried | |
1913 / 1914 | Ernest Frepp | Moutier | |
1912 / 1913 | Gustav Müller | Berne | |
1911 / 1912 | Jakob Hadorn | Spiez | |
1910 / 1911 | Otto Morgenthaler | Berthoud | |
1909 / 1910 | Gottfried Rufener | Langenthal | |
1908 / 1909 | Johann Jenny | Tiefenau bei Bern | |
1907 / 1908 | Fritz Burren | Berne | |
1906 / 1907 | Adolf Steiger | Berne | |
1905 / 1906 | Johann Jakob Schär | Langnau | |
1904 / 1905 | Emil Lohner | Thoune | |
1903 / 1904 | Franz von Wurstemberger | Berne | |
1902 / 1903 | Paul Jacot | Sonvilier | |
1901 / 1902 | Eduard Will | Nidau | |
1900 / 1901 | Amédée von Muralt | Berne | |
1899 / 1900 | Gottlieb Lenz | Berne | |
1898 / 1899 | Friedrich Michel | Interlaken | |
1897 / 1898 | Franz Bigler | Biglen |
* Abréviation des noms de partis
Abréviation | Parti |
---|---|
pa | parti-des-automobilites.ch |
PBD | Parti Bourgeois-Démocratique |
B | Parti des paysans, artisans et bourgeois |
C | Parti chrétien-social |
PDC | Parti démocrate-chrétien |
PEV | Parti Evangélique du Canton de Berne |
F | Parti radical |
PRD | Parti radical-démocratique |
VLL | Verts - Liste Libre |
Les Verts | Les Verts |
KK | Groupe conservateurs-catholiques |
Adi | Alliance des indépendants |
PDC / PLJ | Parti démocrate-chrétien / Parti libéral jurassien |
S / PS | Parti socialiste |
UDC | Union démocratique du centre |