Transparence des chiffres de la santé publique
No de l'affaire: | 2010.RRGR.1564 |
---|---|
Catégorie: | Motion 133-2010 |
Déposée par: | Schürch Jürg, UDC, Huttwil |
Cosignataires: | 31 |
Responsabilité: | DSSI Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration |
Urgence demandée: | Oui |
Urgence accordée: | Non, le 09.09.2010 |
Table des matières: | |
Intervention déposée le: | 06.09.2010 |
Inscription à l’ordre du jour
Date | Séance / Titre de document | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2011 | Séance du Conseil-exécutif des 1er et 2 février 2011 | ||||||
Transparence des chiffres de la santé publique | |||||||
|
|||||||
| |||||||
28.03.2011 | Session de mars 2011 | ||||||
Transparence des chiffres de la santé publique | |||||||
|
|||||||
|
Documents complémentaires concernant l’affaire
Date | Titre |
---|---|
M-133-2010-vorstosstext-de Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF) |