Übersicht der Leerstände und Kosten von Asylunterkünften, Gefängnissen und Anstalten
Geschäfts-Nr.: | 2018.RRGR.731 |
---|---|
Geschäftstyp: | Interpellation 271-2018 |
Eingereicht durch: |
Schilt Walter, SVP, Utzigen Graber Anne-Caroline, SVP, La Neuveville Moser Werner, SVP, Landiswil |
Mitunterzeichner: | 2 |
Federführung: | SID Sicherheitsdirektion |
Dringlichkeit beantragt: | Ja |
Dringlichkeit gewährt: | Ja, am 07.03.2019 |
Vorstoss eingereicht am: | 28.11.2018 |
Traktandierungen
Traktandierung im Regierungsrat Link öffnet in einem neuen Fenster.
Datum | Sitzung / Traktanden- / Dokumententitel | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.05.2019 | Regierungssitzung vom 8. Mai 2019 | ||||
Übersicht der Leerstände und Kosten von Asylunterkünften, Gefängnissen und Anstalten. Antwort des Regierungsrates | |||||
|
|||||
| |||||
03.06.2019 | Sommersession 2019 | ||||
Übersicht der Leerstände und Kosten von Asylunterkünften, Gefängnissen und Anstalten | |||||
|
|||||
|
Ergänzende Dokumente zum Geschäft
Datum | Dokumententitel |
---|---|
08.03.2019 | Vorstoss-de Link öffnet in einem neuen Fenster. (PDF) |