Sicherheit der Bevölkerung erhöhen – Zusammenhänge zwischen Gewaltverbrechen, Unfallverursachung und Drogenkonsum analysieren
Geschäfts-Nr.: | 2018.RRGR.566 |
---|---|
Geschäftstyp: | Motion 202-2018 |
Eingereicht durch: |
Geissbühler-Strupler Sabina, SVP, Herrenschwanden Hofer Stefan, SVP, Bern Gschwend-Pieren Andrea, SVP, Kaltacker Graber Anne-Caroline, SVP, La Neuveville Kullmann Samuel, EDU, Thun |
Mitunterzeichner: | 2 |
Federführung: | BKD Bildungs- und Kulturdirektion |
Dringlichkeit beantragt: | Nein |
Sachregister: | |
Vorstoss eingereicht am: | 09.09.2018 |
Traktandierungen
Traktandierung im Regierungsrat Link öffnet in einem neuen Fenster.
Datum | Sitzung / Traktanden- / Dokumententitel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2019 | Regierungssitzung vom 20. Februar 2019 | ||||||||
Sicherheit der Bevölkerung erhöhen - Zusammenhänge zwischen Gewaltverbrechen, Unfallverursachung und Drogenkonsum analysieren. Antwort des Regierungsrates | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
03.06.2019 | Sommersession 2019 | ||||||||
Sicherheit der Bevölkerung erhöhen – Zusammenhänge zwischen Gewaltverbrechen, Unfallverursachung und Drogenkonsum analysieren | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
02.09.2019 | Herbstsession 2019 | ||||||||
Sicherheit der Bevölkerung erhöhen – Zusammenhänge zwischen Gewaltverbrechen, Unfallverursachung und Drogenkonsum analysieren | |||||||||
|
|||||||||
|
Ergänzende Dokumente zum Geschäft
Datum | Dokumententitel |
---|---|
27.09.2018 | Vorstoss-de Link öffnet in einem neuen Fenster. (PDF) |